|
- это сайт, с которого распечатан данный прогноз. Чтобы узнать больше, посетите сайт. | ||||
Сегодня ожидается +20..+19 °C, без осадков, легкий ветер. Завтра: +20..+13 °C, без осадков, слабый ветер.
Сегодня, чт, 10 сентября | Завтра, пт, 11 сентября | Сб, 12 сентября | Вс, 13 сентября | Пн, 14 сентября | Вт, 15 сентября | Ср, 16 сентября | Чт | ||||||||||||||||||||
| Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |
| Облачность, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Осадки, мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Температура, °C | +18 | +15 | +14 | +20 | +11 | +7 | +14 | +18 | +12 | +9 | +13 | +20 | +11 | +5 | +11 | +21 | +12 | +7 | +14 | +20 | +11 | +4 | +13 | +21 | +13 | +8 | |
| Ощущается как, °C | +3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. | 745 | 745 | 748 | 749 | 750 | 751 | 751 | 750 | 750 | 750 | 751 | 750 | 750 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 750 | 749 | 748 | 747 | 745 | 745 | 745 | |
| Ветер: скорость, м/с | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| порывы, м/с | | | 9 | 12 | | | | 5 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 6 | | | |
| направление | Ю | Ю-З | З | З | З | Ю-З | З | З | ШТЛ | ШТЛ | С | С | ШТЛ | Ю | ШТЛ | ШТЛ | Ю-В | Ю-В | Ю-В | ШТЛ | Ю-В | С-В | С | В | В | С | |
| Влажность, % | 82 | 81 | 84 | 43 | 89 | 96 | 71 | 53 | 100 | 100 | 73 | 43 | 81 | 100 | 82 | 37 | 78 | 91 | 68 | 41 | 89 | 100 | 71 | 47 | 100 | 100 | |
| Солнце: восход заход | 19:04 | 06:02 | 19:01 | 06:04 | 18:59 | 06:06 | 18:57 | 06:07 | 18:54 | 06:09 | 18:52 | 06:11 | 18:49 | 06:13 | |||||||||||||
| Луна: восход заход | 18:39 | 06:14 | 18:50 | 07:37 | 19:01 | 08:58 | 19:12 | 10:19 | 19:25 | 11:38 | 19:42 | 12:55 | 20:05 | 14:07 | |||||||||||||
| фаза | |||||||||||||||||||||||||||
Свернуть таблицу
| | больше информации о погоде на сайте rp5.ru |
Новости погоды
